標準バーコードプリンタラベラー SAP
長年培ってきた技術を詰め込んだ熱転写バーコードプリンタラベラー
熱転写バーコードプリンタラベラー
長年培ってきた技術を結集し、信頼性の高い印字を実現しました
新規導入・リプレイスに最適
新規導入や旧世代プリンタ「VLPシリーズ」のリプレイスに最適です
簡単操作のタッチパネル
大きく見やすいタッチパネルで、直感的に簡単に操作できます
カスタム設計の吸着グリッド
ラベルサイズに合わせて吸着グリッドをカスタム設計します
製造ラインに最適な提案
貼り付けシリンダのストローク長や貼付方式を、製造ラインに合わせてご提案します
豊富なインターフェース
多彩なインターフェースを装備し、周辺装置との同期運転を実現します
カスタムアプリケーション設計
プリンタラベラーに合わせた各種アプリケーションの設計も承ります
プロモーションムービー
インクジェットプリンタで追加印字
プリンタラベラーで印字・貼り付けしたラベルにインクジェットプリンタで追加印字を行います
装置仕様
タイプ
型式 | SAP-54L3-LM/SAP-54R3-LM | SAP-108L3-LM/SAP-108R3-LM |
印字方式 | 熱転写印字方式 | 熱転写印字方式 |
印字有効幅 | 54mm | 108mm |
解像度 ※注1 | 300dpi(11.8dot/mm) | 300dpi(11.8dot/mm) |
印字速度 | MAX200mm/秒 | MAX 200mm/秒 |
ラベル台紙幅 | 30mm ~ 64mm | 50mm ~ 122mm |
ラベル外径 | MAXφ200mm | MAX φ200mm |
リボン幅 | 30 mm~ 60mm | 50 mm~ 115mm |
リボン長さ | MAX 450m | MAX 450m |
外形寸法 ※注2 | 幅 420mm、奥行き 320mm、高さ 430mm | 幅 420mm、奥行き 360mm、高さ 430mm |
重量 |
※注1 300dpi以外の解像度や各種特殊対応も承ります。お気軽にご相談ください
※注2 ラベル貼り付け部は、仕様により変わるため外形寸法に含んでおりません
装置仕様
電源供給 | AC100V 50Hz/60Hz 消費電流 300W |
使用環境 | 周囲温度 5 ~ 35℃ 周囲湿度 45 ~ 85%RH(結露無き事) |
供給エアー | エアー圧 0.4MPa ~ 0.5MPa 接続口径 φ8mmチューブ |
インターフェース | RS-232C、USB(オプション)、LAN(オプション) |
外部IO信号 | 入力 8点 出力 13点 |
勝手方向 | 左勝手 SAP-54L3-LM、SAP-108L3-LM 右勝手 SAP-54R3-LM、SAP-108R3-LM |
ラベル貼り付け機構 | 有り |
リボンセーブ機構 | 無し |
印字仕様
文字種類 | アウトラインフォント 書体:ゴシック、明朝体/種類:非漢字、第一水準、第二水準 ドットフォントANK文字 書体:IESオリジナル/種類:アルファベット、数字、カタカナ ドットフォント漢字 書体:ゴシック体/種類:非漢字、第一水準、第二水準 |
バーコード | CODE-39、JAN13桁、JAN8桁、NW7、ITF、CODE-128 |
2次元バーコード | QR(モデル2、マイクロQR)、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 Databar(RSS) |
イメージ登録 | MAX 20個(サイズ64KByte/個) |
弊社の製品は全てカスタマイズ可能
設計から製造まで一貫体制で貴社の課題を解決します
お気軽にご相談ください